【XM Series】8.5/11KW 220V/230Vac Off Grid Solar Inverter
Мінімальна Кількість Замовлення: 20 GP Container
ТЕГ:
ОСВІТИ СВІТ
Як виробник сонячних модулів світового класу, XPOWER Solar Energy Co., Ltd спеціалізується на дослідженні, розробці, виробництві та продажу сонячних модулів.
ОСВІТИ СВІТ
Як виробник сонячної продукції світового класу, XPOWER Solar Energy Co., Ltd. зосереджена на розробці, виробництві, продажу та обслуговуванні високоякісних професійних сонячних модулів.
The reverse control all-in-one machine is a multi-functional integrated photovoltaic off-grid inverter, including AC inverter function module, photovoltaic charging control module and battery charging and discharging function module.
MODEL | XM8500T-48PL | XM11000T-48PL |
Capacity | 8.5KVA/8.5KW | 11KVA/11KW |
Maximum PV Input Power | 10KW | 11KW |
Twin AC Output Function | YES | YES |
Maximum Main Output Power | 8.5KVA/8.5KW | 11KVA/11KW |
Maximum Second Output Power | 5KVA/5KW | 5KVA/5KW |
Maximum Total Output Power | 8.5KVA/8.5KW | 11KVA/11KW |
Parallel Capacity | YES,6Units | YES,6Units |
Lithium Battery Communication | YES(RS485) | YES(RS485) |
Lithium Battery Activation | YES(By PV or Utility) | YES(By PV or Utility) |
INPUT | ||
Номінальна напруга | 230VDC | |
Acceptable Voltage Range | 170-280vdc(For personal Computer);90-280vdc(For Home Appliances) | |
Frequency | 50/60Hz(Auto sensing) | |
OUTPUT | ||
Номінальна напруга | 220/230VAC±5% | |
Surge Power | 17000VA | 22000VA |
Frequency | 50/60Hz | |
Waveform | Pure Sine Wave | |
Transfer Time | 10ms(For personal Computer);20ms(For Home Appliances) | |
Peak Efficiency(PV to INV) | 96% | |
Peak Efficiency(Battery to INV) | 93% | |
Overload Protection | 5s@>=140% load;10s@110%~140% load | |
Crest Factor | 3:1 | |
Admissible Power Factor | 0.6~1(inductive or capacitive) | |
Grid-tie Operation | NO | |
BATTERY | ||
Battery Voltage | 48VDC | 48VDC |
Maximum Discharge Current | 180A | 220A |
Floating Charge Voltage | 54VDC | 54VDC |
Overload Protection | 63VDC | 63VDC |
Charging Method | CC/CV | CC/CV |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||
Solar Charge Voltage | MPPT | MPPT |
Max.PV Array Power | 5000W*2 | 5000W*2 |
Max.PV Array Open Circuit Voltage | 550VDC | 550VDC |
PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
Max.Solar Input Current | 18A*2 | 18A*2 |
Max.Solar Charge Current | 140A | 160A |
Max.AC Charge Current | 120A | 120A |
Max.Charge Current | 140A | 160A |
PHYSICAL | ||
Dimension,D x W x H(mm) | 540x415x122 | 540x415x122 |
Net Weight(kg) | 14.5 | 15.5 |
Communication Interface | RS232/RS485/Dru-contact | RS232/RS485/Dru-contact |
LCD | YES | YES |
ENVIRONMENT | ||
Operating Temperature | -10°C~55°C | |
Storage Temperature | -15°C~60°C | |
Humidity | 5%~95% Relative Humidity (Non-condensing) |
Супутні товари
Наша перевага
-
Надійність
XPOWER прагне задовольнити очікування клієнтів щодо високої якості та високої надійності, використовуючи найсучасніші автоматизовані виробничі потужності та сувору стандартну систему контролю якості.
-
Гарантія
МультиперестрахуванняXPOWER надає 15-річну гарантію якості продукції та процесів і 25-річну лінійну гарантію продуктивності для сонячних продуктів. Тим часом ми також тісно співпрацюємо з PICC, щоб надавати клієнтам послуги страхування продукції.
-
Комплексні сертифікати
XPOWER сертифіковано кількома міжнародними органами сертифікації, такими як TUV, IEC, Inmetro та іншими міжнародними сертифікаційними агентствами.