【XEM Series】8.5/11KW 220V/230Vac Off Grid Solar Inverter
Cantidad mínima de pedido: 20 GP Container
- - Built-in 2 MPPT
- - Compatible work with LiFePO4 battery via RS485
- - CAPABLE TO WORK WITHOUT BATTERY
- - WIFI REMOTE MONITORING OPTIONAL
- - SUPPORT MULTIPLE OUTPUT PRIORITY: UTL,SOL,SBU,SUB
- - EQ FUNCTION TO OPTIMIZE BATTERY PERFORMANCE AND EXTEND LIFECYCLE
ETIQUETA:
ILUMINA EL MUNDO
Como fabricante de módulos solares de clase mundial, XPOWER Solar Energy Co., Ltd se especializa en investigación, desarrollo, producción y venta de módulos solares.
ILUMINA EL MUNDO
Como fabricante de productos solares de clase mundial, XPOWER Solar Energy Co., Ltd. se centró en el desarrollo, la fabricación, las ventas y el servicio de módulos solares profesionales de alta calidad.
The reverse control all-in-one machine is a multi-functional integrated photovoltaic off-grid inverter, including AC inverter function module, photovoltaic charging control module and battery charging and discharging function module
MODEL | XEM8500-48L | XEM11000-48L |
Capacity | 8.5KVA/8.5KW | 11KVA/11KW |
Maximum PV Input Power | 10KW | 11KW |
Parallel Capacity | NO | NO |
Lithium Battery Communication | YES(RS485) | YES(RS485) |
Lithium Battery Activation | YES(By PV or Utility) | |
INPUT | ||
Voltaje nominal | 230VDC | |
Acceptable Voltage Range | 170-280vdc(For personal Computer);90-280vdc(For Home Appliances) | |
Frequency | 50/60Hz(Auto sensing) | |
OUTPUT | ||
Voltaje nominal | 220/230/240VAC±5% | |
Surge Power | 17000VA | 22000VA |
Frequency | 50/60Hz | |
Waveform | Pure Sine Wave | |
Transfer Time | 10ms(For personal Computer);20ms(For Home Appliances) | |
Peak Efficiency | 94% | |
Overload Protection | 5s@>=140% load;10s@110%~140% load | |
Crest Factor | 3:1 | |
Admissible Power Factor | 0.6~1(inductive or capacitive) | |
BATTERY | ||
Battery Voltage | 48VDC | 48VDC |
Maximum Discharge Current | 180A | 220A |
Floating Charge Voltage | 54VDC | 54VDC |
Overload Protection | 63VDC | 63VDC |
Charging Method | CC/CV | CC/CV |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||
Solar Charge Voltage | MPPT | MPPT |
Max.PV Array Power | 5000W*2 | 5500W*2 |
Max.PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | 500VDC |
PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
Max.Solar Input Current | 18A*2 | 27A |
Max.Solar Charge Current | 140A | 160A |
Max.AC Charge Current | 120A | 120A |
Max.Charge Current | 140A | 160A |
PHYSICAL | ||
Dimension,D x W x H(mm) | 540x415x122 | 540x415x122 |
Net Weight(kg) | 14 | 15 |
Communication Interface | RS232/RS485/DRY CONTACT | |
LCD | YES | |
ENVIRONMENT | ||
Operating Temperature | -10°C~55°C | |
Storage Temperature | -15°C~60°C | |
Humidity | 5%~95% Relative Humidity (Non-condensing) |
Productos relacionados
Nuestra ventaja
-
Fiabilidad
XPOWER se esfuerza por cumplir con las expectativas de los clientes en cuanto a alta calidad y alta confiabilidad utilizando instalaciones de fabricación automatizadas de última generación y un estricto sistema de control de calidad estándar.
-
Garantía
Multi-reasegurosXPOWER proporciona 15 años de garantía de proceso y calidad del producto y 25 años de garantía de rendimiento lineal para los productos solares. Mientras tanto, también colaboramos estrechamente con PICC para brindar a los clientes servicios de seguros de productos.
-
Certificados completos
XPOWER está calificado por varias autoridades de certificación internacionales como TUV, IEC, Inmetro y otras agencias de certificación internacionales.