【XEM Series】3.5/5.5/6.2KW 220V/230Vac Off Grid Solar Inverter
Cantidad mínima de pedido: 20 GP Container
- -Pure sine wave
- - Compatible work with LiFePO4 battery via RS485
- - Capable to work without battery
- - Wifi remote monitoring optional
- - Support multiple output priority: UTL,SOL,SBU,SUB
- - EQ function to optimize battery performance and extend lifecycle
ETIQUETA:
ILUMINA EL MUNDO
Como fabricante de módulos solares de clase mundial, XPOWER Solar Energy Co., Ltd se especializa en investigación, desarrollo, producción y venta de módulos solares.
ILUMINA EL MUNDO
Como fabricante de productos solares de clase mundial, XPOWER Solar Energy Co., Ltd. se centró en el desarrollo, la fabricación, las ventas y el servicio de módulos solares profesionales de alta calidad.
The reverse control all-in-one machine is a multi-functional integrated photovoltaic off-grid inverter, including AC inverter function module, photovoltaic charging control module and battery charging and discharging function module
MODEL | XEM3500-24L | XEM5500-24L | XEM6200-24L |
Capacity | 3.5KVA/3.5KW | 5.5KVA/5.5KW | 6.2KVA/6.2KW |
Parallel Capacity | NO | NO | NO |
Lithium Battery Communication | YES(RS485) | YES(RS485) | YES(RS485) |
Lithium Battery Activation | YES(By PV Only) | YES(By PV or Utility) | |
INPUT | |||
Voltaje nominal | 230VDC | ||
Acceptable Voltage Range | 170-280vdc(For personal Computer);90-280vdc(For Home Appliances) | ||
Frequency | 50/60Hz(Auto sensing) | ||
OUTPUT | |||
Voltaje nominal | 220/230VAC±5% | ||
Surge Power | 7000VA | 11000VA | 12400VA |
Frequency | 50/60Hz | ||
Waveform | Pure Sine Wave | ||
Transfer Time | 10ms(For personal Computer);20ms(For Home Appliances) | ||
Peak Efficiency(PV to INV) | 96% | ||
Peak Efficiency(Battery to INV) | 93% | ||
Overload Protection | 5s@>=140% load;10s@110%~140% load | ||
Crest Factor | 3:1 | ||
Admissible Power Factor | 0.6~1(inductive or capacitive) | ||
BATTERY | |||
Battery Voltage | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
Floating Charge Voltage | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Overload Protection | 33VDC | 63VDC | 63VDC |
Charging Method | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER | |||
Solar Charge Voltage | MPPT | MPPT | MPPT |
Max.PV Array Power | 4000W | 5500W | 6500W |
Max.PV Array Open Circuit Voltage | 550VDC | 550VDC | 550VDC |
PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
Max.Solar Input Current | 15A | 18A | 27A |
Max.Solar Charge Current | 100A | 100A | 120A |
Max.AC Charge Current | 80A | 80A | 80A |
Max.Charge Current | 100A | 100A | 120A |
PHYSICAL | |||
Dimension,D x W x H(mm) | 358x295x100 | 438x295x105 | 438x295x105 |
Package Dimension,D x W x H(mm) | 465*380*175 | 560*375*185 | 560*375*185 |
Net Weight(kg) | 7 | 9 | 9 |
Communication Interface | RS232+RS485 | ||
ENVIRONMENT | |||
Operating Temperature | -10°C~55°C | ||
Storage Temperature | -15°C~60°C | ||
Humidity | 5%~95% Relative Humidity (Non-condensing) |
Productos relacionados
Nuestra ventaja
-
Fiabilidad
XPOWER se esfuerza por cumplir con las expectativas de los clientes en cuanto a alta calidad y alta confiabilidad utilizando instalaciones de fabricación automatizadas de última generación y un estricto sistema de control de calidad estándar.
-
Garantía
Multi-reasegurosXPOWER proporciona 15 años de garantía de proceso y calidad del producto y 25 años de garantía de rendimiento lineal para los productos solares. Mientras tanto, también colaboramos estrechamente con PICC para brindar a los clientes servicios de seguros de productos.
-
Certificados completos
XPOWER está calificado por varias autoridades de certificación internacionales como TUV, IEC, Inmetro y otras agencias de certificación internacionales.